Wat kost schoonmaak en onderhoud?
Elke locatie is anders. De prijs hangt af van het type pand, de frequentie en de werkzaamheden.
Om toch een duidelijk beeld te geven, werken wij met onderstaande vanaf tarieven.
Alle tarieven zijn indicatief en afhankelijk van de situatie op locatie. Wij werken met maatwerk offertes voor het beste resultaat.
| Zakelijk | Prijs vanaf |
|---|---|
| Kantoorschoonmaak | Vanaf €28.00 p/u |
| Glasbewassing | Vanaf €25 per beurt |
| Gevelreiniging | Vanaf €5 p/m² |
| Groenonderhoud | Vanaf €75 p/maand |
| Specialistisch | Prijs vanaf |
|---|---|
| Vloeronderhoud | Vanaf €3 p/m² |
| Dieptereiniging | Vanaf €35 p/u |
| Opleveringsschoonmaak | Vanaf €30 p/u |
| Hogedrukreiniging | Vanaf €5 p/m² |
Direct duidelijkheid?
Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontvang binnen 24 uur een heldere prijsopgave.